本目錄是上海亨美電氣有限公司為您的ET9869H紅外線測溫儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!ET9869H紅外線測溫儀的種類有很多,ET9869H紅外線測溫儀不同的應(yīng)用也會有細微的差別,本公司為您提供的解決方案。
產(chǎn)品參數(shù) | |
ET9869H | |
量程 | -50~2200℃ |
分辨率 | 0.1℃/℉ |
精度 | ±1.5% |
重復性 | ±0.5% |
距離比 | 80:1 |
發(fā)射率可調(diào) | 0.100~1.000(步長0.001) |
相應(yīng)時間 | <150毫秒 |
光譜響應(yīng) | 8~14um |
激光瞄準 | <1mW 650nm 激光等級Ⅱ級 |
雙激光瞄準 | 有 |
K型熱電偶量程 | -50~1370℃ |
K型熱電偶分辨率 | 0.1℃up to 200℃, 1℃over1370℃ |
USB電腦接口 | 有 |
℃/℉轉(zhuǎn)換 | 有 |
自動數(shù)據(jù)保存 | 有 |
平均值/差值 | 有 |
超出量程/低電壓提示 | 有 |
自動關(guān)機 | 有 |
雙顯示液晶帶白色背光 | 有 |
上海蘇海電氣有限公司()主營:平口螺旋接地線|手握式接地線|高壓絕緣站臺|雙舌掛鉤接地線
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:213157 網(wǎng)站地圖