產(chǎn)品描述
直流微安表0.5級(jí) | C38-μA/1 | 0-1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000μA | 220×170×118 | 采用張絲支承結(jié)構(gòu),因而提高了儀表的靈敏度和使用壽命.可供直流電路中測(cè)量電流電壓以及生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表使用. | |||||
C38-μA/2 | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | ||||||||
1000 μA | |||||||||
直流毫伏表0.5級(jí) | C38-mV/1 | 0-1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000mV | |||||||
C38-mV/2 | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | ||||||||
1500mV | |||||||||
直流毫微安表0.5級(jí) | C38-mV,μA/1 | 0-2.5-5-10-20-50mV | |||||||
0-25-50-100-200-500μA | |||||||||
C38-mV,μA/2 | 0-100-200-500-1000-2000mV | ||||||||
0-1-2-5-10-20μA |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供C38-μA/1 直流微安表 0.5級(jí)電表等信息,歡迎來(lái)電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備18029304號(hào)-6 管理登陸 總流量:213004 網(wǎng)站地圖